| Klasemen | Posisi | Nickname | Transaksi dalam juta |
|---|---|---|---|
| 1 | = | cobalagiahhhh | 1,175,666 |
| 2 | = | omsenangomcuan | 1,158,946 |
| 3 | = | DS079 | 478,130 |
| 4 | = | MrStv | 327,002 |
| 5 | = | AB | 323,246 |
| 6 | = | WSIS | 257,238 |
| 7 | = | Cuanluber | 206,486 |
| 8 | = | TS199 | 190,833 |
| 9 | = | Datuk NKRI | 175,907 |
| 10 | +1 | Wondergo | 159,343 |
| 11 | -1 | Naga 212 | 157,759 |
| 12 | = | AM | 135,059 |
| 13 | = | F 1 | 133,058 |
| 14 | = | Jhon | 120,639 |
| 15 | = | Rudy 999 | 108,100 |
| 16 | = | Ita Kent | 101,223 |
| 17 | +1 | Sisasa | 96,415 |
| 18 | -1 | Rudy 888 | 94,740 |
| 19 | +3 | Bintang | 87,163 |
| 20 | -1 | masz3KO | 80,571 |
| 21 | = | Jelita | 77,272 |
| 22 | -2 | Rudy 109 | 77,108 |
| 23 | = | Tukang roti keliling | 61,819 |
| 24 | = | TW | 61,707 |
| 25 | = | RCH123 | 57,127 |
| 26 | = | Om Kece | 53,473 |
| 27 | = | BRPT | 51,168 |
| 28 | +1 | S1UN13 | 50,494 |
| 29 | -1 | RZ | 49,253 |
| 30 | = | Karisma | 44,925 |
| 31 | +2 | wawonasa | 42,271 |
| 32 | -1 | CuanS158 | 41,738 |
| 33 | -1 | Tatik | 40,561 |
| 34 | +1 | Cuanpion359 | 35,207 |
| 35 | -1 | T3ddyk888 | 34,027 |
| 36 | +5 | mbkrinie | 33,984 |
| 37 | -1 | WYK5925 | 33,262 |
| 38 | +1 | Adam834 | 32,711 |
| 39 | +1 | Bigbear73 | 32,635 |
| 40 | -2 | Eddy SW Sby | 31,859 |
| 41 | +4 | Parwata Cuan | 31,791 |
| 42 | -5 | chan | 31,601 |
| 43 | = | Abdu | 31,370 |
| 44 | = | CHANDRA-S | 31,009 |
| 45 | +2 | Sanpar03 | 29,435 |
| 46 | -4 | HS009 | 29,115 |
| 47 | +4 | Bars'Dad | 27,525 |
| 48 | -2 | Mrs Shining | 27,166 |
| 49 | -1 | Soleil | 27,159 |
| 50 | +2 | Tamariska | 25,300 |
| 51 | +2 | jameswood818 | 25,167 |
| 52 | -2 | AY100 | 25,113 |
| 53 | +1 | KAS | 24,250 |
| 54 | -5 | Dion | 24,064 |
| 55 | +2 | jameswood888 | 22,315 |
| 56 | -1 | Yang | 21,669 |
| 57 | -1 | Na70 | 21,506 |
| 58 | +2 | Bara | 20,507 |
| 59 | +2 | jameswood8888 | 19,987 |
| 60 | -1 | Hindarta17 | 19,268 |
| 61 | -3 | HERMOSA | 19,255 |
| 62 | = | Jo24 | 18,467 |
| 63 | +6 | Noni | 18,288 |
| 64 | = | Nahrahkir | 18,285 |
| 65 | -2 | LJI | 18,156 |
| 66 | +4 | Anang | 17,895 |
| 67 | -2 | Cuanpion119 | 17,476 |
| 68 | -2 | Si geboy | 17,385 |
| 69 | -2 | Hayden | 17,143 |
| 70 | +4 | Mia Cuan | 16,944 |
| 71 | = | daesy | 16,911 |
| 72 | -4 | CuanB24 | 16,876 |
| 73 | -1 | Tamrin | 16,517 |
| 74 | -1 | AYA | 16,231 |
| 75 | +1 | Susan | 15,892 |
| 76 | -1 | Cuanpion74 | 15,715 |
| 77 | +1 | A K | 15,539 |
| 78 | +3 | is | 15,379 |
| 79 | +11 | Albert | 15,293 |
| 80 | -3 | Cuanpion107 | 14,910 |
| 81 | +4 | EFW | 14,885 |
| 82 | +7 | K.Sastro | 14,829 |
| 83 | = | Iks | 14,175 |
| 84 | -5 | CuanS38 | 14,134 |
| 85 | +1 | ROCKY78 | 13,500 |
| 86 | -4 | Xander | 13,470 |
| 87 | -7 | HJR | 13,443 |
| 88 | -4 | Damai9 | 12,966 |
| 89 | -2 | Rinfi | 12,480 |
| 90 | +4 | djarum_dihati | 12,387 |
| 91 | = | MasBedjo | 11,514 |
| 92 | +3 | BI | 11,446 |
| 93 | -5 | arta99 | 11,129 |
| 94 | -2 | Yan-Y | 10,655 |
| 95 | -2 | Darm128 | 10,425 |
| 96 | +5 | CuanG03 | 10,337 |
| 97 | +3 | Apont | 10,315 |
| 98 | -1 | dewi cuan | 10,039 |
| 99 | -3 | Li888 | 9,897 |
| 100 | +3 | Cincha | 9,801 |
| 101 | -3 | CUANTERUS88 | 9,720 |
| 102 | -3 | LRSD | 9,630 |
| 103 | +4 | Tws888 | 9,471 |
| 104 | +7 | RichLeon | 8,997 |
| 105 | -3 | BONI | 8,917 |
| 106 | -2 | Hart tjd | 8,840 |
| 107 | +3 | daengaless | 8,126 |
| 108 | -3 | Nababan01 | 8,092 |
| 109 | -3 | Winston | 8,045 |
| 110 | +2 | Burhan | 7,942 |
| 111 | -3 | Slark | 7,940 |
| 112 | -3 | SFl397 | 7,643 |
| 113 | +2 | IDE | 7,600 |
| 114 | +6 | black horse | 7,393 |
| 115 | +13 | Bang OS | 7,380 |
| 116 | +1 | Anr202 | 7,368 |
| 117 | -1 | FAHRUL | 7,170 |
| 118 | -5 | SSCUAN | 7,169 |
| 119 | -1 | caca | 7,150 |
| 120 | -6 | Leo | 7,098 |
| 121 | +2 | Andi100 | 6,952 |
| 122 | -3 | CUAN226 | 6,892 |
| 123 | +4 | NasJk054 | 6,843 |
| 124 | +1 | Yul28 | 6,558 |
| 125 | -4 | Hombing | 6,419 |
| 126 | +7 | august_girl | 6,349 |
| 127 | -5 | GWEN | 6,135 |
| 128 | -4 | RTR | 5,799 |
| 129 | = | IWG | 5,687 |
| 130 | -4 | EO777 | 5,601 |
| 131 | -1 | ARUH | 5,594 |
| 132 | +13 | Cuan901 | 5,516 |
| 133 | -2 | Brenda | 5,473 |
| 134 | -2 | DavidAJP | 4,894 |
| 135 | -1 | 1O008 | 4,691 |
| 136 | +10 | Pintho Pandu Pribadi | 4,509 |
| 137 | +1 | MATA ELANG | 4,452 |
| 138 | -3 | Sasya | 4,389 |
| 139 | -3 | Cimot | 4,284 |
| 140 | +3 | RR | 4,149 |
| 141 | -4 | SS | 4,119 |
| 142 | -1 | Cuanpion93 | 4,051 |
| 143 | -4 | sukarya | 4,031 |
| 144 | = | Eagle | 3,985 |
| 145 | -5 | okaow | 3,951 |
| 146 | +1 | PUTERIFH | 3,781 |
| 147 | -5 | LJK | 3,741 |
| 148 | +4 | Zoer | 3,337 |
| 149 | -1 | Bintang Cuan | 3,264 |
| 150 | -1 | HRM117 | 3,152 |
| 151 | -1 | MJ | 3,090 |
| 152 | +1 | ADRIANI | 2,865 |
| 153 | +2 | Hans Cuan | 2,685 |
| 154 | +15 | Laksmi1507 | 2,624 |
| 155 | -4 | BollaColla | 2,507 |
| 156 | -2 | TSY | 2,497 |
| 157 | +1 | Yulia002 | 2,421 |
| 158 | -2 | Cuan | 2,349 |
| 159 | -2 | Eris259 | 2,283 |
| 160 | +3 | Dhany | 2,170 |
| 161 | -1 | Ojer | 2,169 |
| 162 | +4 | Happy cuan | 2,102 |
| 163 | +5 | HANGSENG | 2,095 |
| 164 | = | iTw | 2,081 |
| 165 | -6 | Cuanita | 2,074 |
| 166 | +36 | AG | 2,071 |
| 167 | -6 | Doit | 1,999 |
| 168 | -6 | Eqgle08 | 1,999 |
| 169 | -2 | 354mnn | 1,988 |
| 170 | -5 | NICHO88 | 1,945 |
| 171 | +1 | Giulieta | 1,923 |
| 172 | -2 | itsmechris | 1,892 |
| 173 | +3 | Bushido | 1,876 |
| 174 | -3 | Cuanpion353 | 1,839 |
| 175 | = | Cuanpion68 | 1,736 |
| 176 | +1 | dh | 1,701 |
| 177 | -3 | Syahrulk | 1,683 |
| 178 | -5 | Ddk | 1,668 |
| 179 | +12 | Timta | 1,606 |
| 180 | -1 | BUDI | 1,533 |
| 181 | -3 | dionacx | 1,522 |
| 182 | -1 | Fsy | 1,380 |
| 183 | -1 | RICKYSP | 1,299 |
| 184 | -4 | Cuanpion99 | 1,277 |
| 185 | +8 | ANDREAS | 1,264 |
| 186 | -3 | Ayen | 1,130 |
| 187 | -2 | Fabragus | 1,089 |
| 188 | -4 | HR Saham | 1,083 |
| 189 | -2 | ESY1988 | 1,027 |
| 190 | +11 | BagusNata | 1,020 |
| 191 | -5 | FM 100 | 1,005 |
| 192 | -3 | Lindadewi | 995 |
| 193 | -3 | Cuanpion52 | 959 |
| 194 | +1 | hermanus | 893 |
| 195 | -7 | sanbnis | 874 |
| 196 | -2 | Rita | 818 |
| 197 | -5 | shj29 | 795 |
| 198 | -2 | Surya914 | 668 |
| 199 | -2 | Darwin | 623 |
| 200 | -2 | Arsa99 | 528 |
| 201 | -2 | Dhee | 489 |
| 202 | -2 | Cuanpion61 | 412 |
| 203 | +1 | Admiral Queen | 352 |
| 204 | -1 | Aling | 346 |
| 205 | +7 | Faulin | 317 |
| 206 | -1 | Pasa | 305 |
| 207 | -1 | F188 | 298 |
| 208 | -1 | Cining | 280 |
| 209 | -1 | Mike | 225 |
| 210 | -1 | tono | 190 |
| 211 | -1 | anto | 178 |
| 212 | -1 | MS | 172 |
| 213 | +2 | Alvin | 171 |
| 214 | -1 | putracuan | 141 |
| 215 | -1 | F099 | 78 |
| 216 | = | Cuanpion329 | 68 |
| 217 | = | padli | 30 |
| 218 | = | Lucky | 5 |
| 219 | = | Cuanpion100 | 3 |
| 220 | = | Joker | 2 |
| 221 | = | Saefu | 1 |
| 222 | New | CAHAYA T | 0 |
| - | Belum ada transaksi | Santoso Cuan | - |
| - | Belum ada transaksi | IDMS | - |
| - | Belum ada transaksi | Ed063 | - |
| - | Belum ada transaksi | AKS | - |
| - | Belum ada transaksi | masmulya | - |
| - | Belum ada transaksi | Cuanpion90 | - |
| - | Belum ada transaksi | Lanawati | - |
| Klasemen | Posisi | Nickname | Transaksi dalam juta |
|---|---|---|---|
| 1 | = | cobalagiahhhh | 1,175,666 |
| 2 | = | omsenangomcuan | 1,158,946 |
| 3 | = | DS079 | 478,130 |
| 4 | = | MrStv | 327,002 |
| 5 | = | AB | 323,246 |
| 6 | = | WSIS | 257,238 |
| 7 | = | Cuanluber | 206,486 |
| 8 | = | TS199 | 190,833 |
| 9 | = | Datuk NKRI | 175,907 |
| 10 | +1 | Wondergo | 159,343 |
| 11 | -1 | Naga 212 | 157,759 |
| 12 | = | AM | 135,059 |
| 13 | = | F 1 | 133,058 |
| 14 | = | Jhon | 120,639 |
| 15 | = | Rudy 999 | 108,100 |
| 16 | = | Ita Kent | 101,223 |
| 17 | +1 | Sisasa | 96,415 |
| 18 | -1 | Rudy 888 | 94,740 |
| 19 | +3 | Bintang | 87,163 |
| 20 | -1 | masz3KO | 80,571 |
| 21 | = | Jelita | 77,272 |
| 22 | -2 | Rudy 109 | 77,108 |
| 23 | = | Tukang roti keliling | 61,819 |
| 24 | = | TW | 61,707 |
| 25 | = | RCH123 | 57,127 |
| 26 | = | Om Kece | 53,473 |
| 27 | = | BRPT | 51,168 |
| 28 | +1 | S1UN13 | 50,494 |
| 29 | -1 | RZ | 49,253 |
| 30 | = | Karisma | 44,925 |
| 31 | +2 | wawonasa | 42,271 |
| 32 | -1 | CuanS158 | 41,738 |
| 33 | -1 | Tatik | 40,561 |
| 34 | +1 | Cuanpion359 | 35,207 |
| 35 | -1 | T3ddyk888 | 34,027 |
| 36 | +5 | mbkrinie | 33,984 |
| 37 | -1 | WYK5925 | 33,262 |
| 38 | +1 | Adam834 | 32,711 |
| 39 | +1 | Bigbear73 | 32,635 |
| 40 | -2 | Eddy SW Sby | 31,859 |
| 41 | +4 | Parwata Cuan | 31,791 |
| 42 | -5 | chan | 31,601 |
| 43 | = | Abdu | 31,370 |
| 44 | = | CHANDRA-S | 31,009 |
| 45 | +2 | Sanpar03 | 29,435 |
| 46 | -4 | HS009 | 29,115 |
| 47 | +4 | Bars'Dad | 27,525 |
| 48 | -2 | Mrs Shining | 27,166 |
| 49 | -1 | Soleil | 27,159 |
| 50 | +2 | Tamariska | 25,300 |
| 51 | +2 | jameswood818 | 25,167 |
| 52 | -2 | AY100 | 25,113 |
| 53 | +1 | KAS | 24,250 |
| 54 | -5 | Dion | 24,064 |
| 55 | +2 | jameswood888 | 22,315 |
| 56 | -1 | Yang | 21,669 |
| 57 | -1 | Na70 | 21,506 |
| 58 | +2 | Bara | 20,507 |
| 59 | +2 | jameswood8888 | 19,987 |
| 60 | -1 | Hindarta17 | 19,268 |
| 61 | -3 | HERMOSA | 19,255 |
| 62 | = | Jo24 | 18,467 |
| 63 | +6 | Noni | 18,288 |
| 64 | = | Nahrahkir | 18,285 |
| 65 | -2 | LJI | 18,156 |
| 66 | +4 | Anang | 17,895 |
| 67 | -2 | Cuanpion119 | 17,476 |
| 68 | -2 | Si geboy | 17,385 |
| 69 | -2 | Hayden | 17,143 |
| 70 | +4 | Mia Cuan | 16,944 |
| 71 | = | daesy | 16,911 |
| 72 | -4 | CuanB24 | 16,876 |
| 73 | -1 | Tamrin | 16,517 |
| 74 | -1 | AYA | 16,231 |
| 75 | +1 | Susan | 15,892 |
| 76 | -1 | Cuanpion74 | 15,715 |
| 77 | +1 | A K | 15,539 |
| 78 | +3 | is | 15,379 |
| 79 | +11 | Albert | 15,293 |
| 80 | -3 | Cuanpion107 | 14,910 |
| 81 | +4 | EFW | 14,885 |
| 82 | +7 | K.Sastro | 14,829 |
| 83 | = | Iks | 14,175 |
| 84 | -5 | CuanS38 | 14,134 |
| 85 | +1 | ROCKY78 | 13,500 |
| 86 | -4 | Xander | 13,470 |
| 87 | -7 | HJR | 13,443 |
| 88 | -4 | Damai9 | 12,966 |
| 89 | -2 | Rinfi | 12,480 |
| 90 | +4 | djarum_dihati | 12,387 |
| 91 | = | MasBedjo | 11,514 |
| 92 | +3 | BI | 11,446 |
| 93 | -5 | arta99 | 11,129 |
| 94 | -2 | Yan-Y | 10,655 |
| 95 | -2 | Darm128 | 10,425 |
| 96 | +5 | CuanG03 | 10,337 |
| 97 | +3 | Apont | 10,315 |
| 98 | -1 | dewi cuan | 10,039 |
| 99 | -3 | Li888 | 9,897 |
| 100 | +3 | Cincha | 9,801 |
| 101 | -3 | CUANTERUS88 | 9,720 |
| 102 | -3 | LRSD | 9,630 |
| 103 | +4 | Tws888 | 9,471 |
| 104 | +7 | RichLeon | 8,997 |
| 105 | -3 | BONI | 8,917 |
| 106 | -2 | Hart tjd | 8,840 |
| 107 | +3 | daengaless | 8,126 |
| 108 | -3 | Nababan01 | 8,092 |
| 109 | -3 | Winston | 8,045 |
| 110 | +2 | Burhan | 7,942 |
| 111 | -3 | Slark | 7,940 |
| 112 | -3 | SFl397 | 7,643 |
| 113 | +2 | IDE | 7,600 |
| 114 | +6 | black horse | 7,393 |
| 115 | +13 | Bang OS | 7,380 |
| 116 | +1 | Anr202 | 7,368 |
| 117 | -1 | FAHRUL | 7,170 |
| 118 | -5 | SSCUAN | 7,169 |
| 119 | -1 | caca | 7,150 |
| 120 | -6 | Leo | 7,098 |
| 121 | +2 | Andi100 | 6,952 |
| 122 | -3 | CUAN226 | 6,892 |
| 123 | +4 | NasJk054 | 6,843 |
| 124 | +1 | Yul28 | 6,558 |
| 125 | -4 | Hombing | 6,419 |
| 126 | +7 | august_girl | 6,349 |
| 127 | -5 | GWEN | 6,135 |
| 128 | -4 | RTR | 5,799 |
| 129 | = | IWG | 5,687 |
| 130 | -4 | EO777 | 5,601 |
| 131 | -1 | ARUH | 5,594 |
| 132 | +13 | Cuan901 | 5,516 |
| 133 | -2 | Brenda | 5,473 |
| 134 | -2 | DavidAJP | 4,894 |
| 135 | -1 | 1O008 | 4,691 |
| 136 | +10 | Pintho Pandu Pribadi | 4,509 |
| 137 | +1 | MATA ELANG | 4,452 |
| 138 | -3 | Sasya | 4,389 |
| 139 | -3 | Cimot | 4,284 |
| 140 | +3 | RR | 4,149 |
| 141 | -4 | SS | 4,119 |
| 142 | -1 | Cuanpion93 | 4,051 |
| 143 | -4 | sukarya | 4,031 |
| 144 | = | Eagle | 3,985 |
| 145 | -5 | okaow | 3,951 |
| 146 | +1 | PUTERIFH | 3,781 |
| 147 | -5 | LJK | 3,741 |
| 148 | +4 | Zoer | 3,337 |
| 149 | -1 | Bintang Cuan | 3,264 |
| 150 | -1 | HRM117 | 3,152 |
| 151 | -1 | MJ | 3,090 |
| 152 | +1 | ADRIANI | 2,865 |
| 153 | +2 | Hans Cuan | 2,685 |
| 154 | +15 | Laksmi1507 | 2,624 |
| 155 | -4 | BollaColla | 2,507 |
| 156 | -2 | TSY | 2,497 |
| 157 | +1 | Yulia002 | 2,421 |
| 158 | -2 | Cuan | 2,349 |
| 159 | -2 | Eris259 | 2,283 |
| 160 | +3 | Dhany | 2,170 |
| 161 | -1 | Ojer | 2,169 |
| 162 | +4 | Happy cuan | 2,102 |
| 163 | +5 | HANGSENG | 2,095 |
| 164 | = | iTw | 2,081 |
| 165 | -6 | Cuanita | 2,074 |
| 166 | +36 | AG | 2,071 |
| 167 | -6 | Doit | 1,999 |
| 168 | -6 | Eqgle08 | 1,999 |
| 169 | -2 | 354mnn | 1,988 |
| 170 | -5 | NICHO88 | 1,945 |
| 171 | +1 | Giulieta | 1,923 |
| 172 | -2 | itsmechris | 1,892 |
| 173 | +3 | Bushido | 1,876 |
| 174 | -3 | Cuanpion353 | 1,839 |
| 175 | = | Cuanpion68 | 1,736 |
| 176 | +1 | dh | 1,701 |
| 177 | -3 | Syahrulk | 1,683 |
| 178 | -5 | Ddk | 1,668 |
| 179 | +12 | Timta | 1,606 |
| 180 | -1 | BUDI | 1,533 |
| 181 | -3 | dionacx | 1,522 |
| 182 | -1 | Fsy | 1,380 |
| 183 | -1 | RICKYSP | 1,299 |
| 184 | -4 | Cuanpion99 | 1,277 |
| 185 | +8 | ANDREAS | 1,264 |
| 186 | -3 | Ayen | 1,130 |
| 187 | -2 | Fabragus | 1,089 |
| 188 | -4 | HR Saham | 1,083 |
| 189 | -2 | ESY1988 | 1,027 |
| 190 | +11 | BagusNata | 1,020 |
| 191 | -5 | FM 100 | 1,005 |
| 192 | -3 | Lindadewi | 995 |
| 193 | -3 | Cuanpion52 | 959 |
| 194 | +1 | hermanus | 893 |
| 195 | -7 | sanbnis | 874 |
| 196 | -2 | Rita | 818 |
| 197 | -5 | shj29 | 795 |
| 198 | -2 | Surya914 | 668 |
| 199 | -2 | Darwin | 623 |
| 200 | -2 | Arsa99 | 528 |
| 201 | -2 | Dhee | 489 |
| 202 | -2 | Cuanpion61 | 412 |
| 203 | +1 | Admiral Queen | 352 |
| 204 | -1 | Aling | 346 |
| 205 | +7 | Faulin | 317 |
| 206 | -1 | Pasa | 305 |
| 207 | -1 | F188 | 298 |
| 208 | -1 | Cining | 280 |
| 209 | -1 | Mike | 225 |
| 210 | -1 | tono | 190 |
| 211 | -1 | anto | 178 |
| 212 | -1 | MS | 172 |
| 213 | +2 | Alvin | 171 |
| 214 | -1 | putracuan | 141 |
| 215 | -1 | F099 | 78 |
| 216 | = | Cuanpion329 | 68 |
| 217 | = | padli | 30 |
| 218 | = | Lucky | 5 |
| 219 | = | Cuanpion100 | 3 |
| 220 | = | Joker | 2 |
| 221 | = | Saefu | 1 |
| 222 | New | CAHAYA T | 0 |
| - | Belum ada transaksi | Santoso Cuan | - |
| - | Belum ada transaksi | IDMS | - |
| - | Belum ada transaksi | Ed063 | - |
| - | Belum ada transaksi | AKS | - |
| - | Belum ada transaksi | masmulya | - |
| - | Belum ada transaksi | Cuanpion90 | - |
| - | Belum ada transaksi | Lanawati | - |
| Klasemen | Posisi | Nickname | Transaksi dalam juta |
|---|---|---|---|
| 1 | = | aurum-chan | 146,301 |
| 2 | = | BetGym | 106,252 |
| 3 | = | hanjaya | 104,246 |
| 4 | = | Sydney | 103,744 |
| 5 | = | LEPANG | 61,452 |
| 6 | = | 535 | 41,080 |
| 7 | = | Trk | 30,771 |
| 8 | +12 | santika99 | 29,649 |
| 9 | -1 | Udin | 28,960 |
| 10 | = | Apem | 28,192 |
| 11 | = | Brtd | 28,043 |
| 12 | -3 | Bakun | 25,062 |
| 13 | +2 | Yuko16 | 24,747 |
| 14 | = | Beli sore jual pagi | 24,075 |
| 15 | -3 | T4R-TU | 23,208 |
| 16 | -3 | MARS | 22,779 |
| 17 | = | CBS berkah | 20,436 |
| 18 | -2 | Brompton Cup | 20,191 |
| 19 | -1 | Jojo | 18,826 |
| 20 | +1 | Viviprit | 18,600 |
| 21 | -2 | WB193 | 17,131 |
| 22 | = | Cuanpion383 | 15,673 |
| 23 | = | The_azka | 15,390 |
| 24 | = | mASDIDI | 15,183 |
| 25 | = | Deni | 14,554 |
| 26 | = | IKAA | 13,200 |
| 27 | = | Global Great | 11,257 |
| 28 | = | BENY-S | 10,941 |
| 29 | +6 | Monkeymouse | 10,297 |
| 30 | -1 | Cuanpion327 | 10,191 |
| 31 | -1 | CobaAja2 | 10,175 |
| 32 | = | OF18 | 10,141 |
| 33 | = | Hd34l | 10,137 |
| 34 | -3 | Fexen | 9,954 |
| 35 | -1 | Cuan88 | 9,535 |
| 36 | +4 | Ellen | 9,530 |
| 37 | +1 | Emiipit | 9,238 |
| 38 | +1 | Keripik Balado | 9,063 |
| 39 | -3 | AZ | 8,849 |
| 40 | -3 | Cuanpion322 | 8,816 |
| 41 | +2 | Rajacuan 2025 | 8,443 |
| 42 | = | jameswood008 | 8,396 |
| 43 | -2 | Wiwik | 8,261 |
| 44 | = | A507 | 7,784 |
| 45 | +7 | CuanS512 | 7,483 |
| 46 | +5 | 11N187 | 7,478 |
| 47 | -1 | ferdiana | 7,471 |
| 48 | +5 | lin | 7,444 |
| 49 | -4 | jnta888 | 7,374 |
| 50 | -1 | Dean | 7,372 |
| 51 | -4 | Cuanpion46 | 7,352 |
| 52 | -4 | JONO02 | 7,237 |
| 53 | +4 | Tat2068 | 7,133 |
| 54 | = | EN | 7,038 |
| 55 | -5 | CIADT | 6,920 |
| 56 | = | corthes | 6,843 |
| 57 | -2 | Shortrips | 6,797 |
| 58 | +1 | Sony | 6,792 |
| 59 | +3 | Cuanpion133 | 6,760 |
| 60 | = | Artawijaya | 6,473 |
| 61 | -3 | Acikiwirrr | 6,469 |
| 62 | +10 | HU5IN | 6,404 |
| 63 | -2 | sakagantengselalu | 6,297 |
| 64 | = | Cuanpion324 | 6,105 |
| 65 | -2 | ilovemama | 6,032 |
| 66 | = | LUKY | 5,762 |
| 67 | +3 | Nelly | 5,687 |
| 69 | -1 | 11M234 | 5,506 |
| 70 | -3 | Fendi | 5,495 |
| 71 | +4 | 1S136 | 5,414 |
| 72 | -1 | Nainggolan100% | 5,327 |
| 73 | +7 | Khadafi | 5,302 |
| 74 | -5 | Cay | 5,267 |
| 75 | -2 | GNW | 5,179 |
| 76 | = | Top asist | 5,118 |
| 77 | +6 | Cuanpion63 | 4,922 |
| 78 | -4 | Woserba | 4,903 |
| 79 | -2 | POLMER | 4,831 |
| 80 | -2 | IMANG | 4,741 |
| 81 | = | Robet | 4,696 |
| 82 | = | HS02 | 4,559 |
| 83 | -4 | Senor DS | 4,504 |
| 84 | +2 | Cuanpion357 | 4,175 |
| 85 | -1 | Cuanpion60 | 4,127 |
| 86 | -1 | Kota Pahlawan | 4,122 |
| 87 | = | Gita Cuan | 4,023 |
| 88 | +1 | Muhammad | 3,790 |
| 89 | +5 | Dumi | 3,747 |
| 90 | +1 | Rahendjr | 3,703 |
| 91 | -3 | Kingfn | 3,678 |
| 92 | +1 | EDY SALINDEHO S | 3,577 |
| 93 | -3 | Yukz | 3,571 |
| 94 | -2 | narcana | 3,474 |
| 95 | = | Renhard | 3,389 |
| 96 | +19 | Cuanpion368 | 3,378 |
| 97 | +2 | 11N186 | 3,327 |
| 98 | +9 | Qaqa | 3,279 |
| 99 | +2 | Febra | 3,180 |
| 100 | -3 | Candra Tan | 3,175 |
| 101 | -1 | Emprit68 | 3,118 |
| 102 | -6 | Zoro | 3,094 |
| 103 | -5 | IKGS | 3,081 |
| 104 | +2 | Cuanpion108 | 3,068 |
| 105 | -1 | Dioda | 3,026 |
| 106 | -1 | Cuanpion54 | 3,020 |
| 107 | +14 | 11F151 | 2,983 |
| 108 | -6 | 11A719 | 2,965 |
| 109 | -6 | Cuanpion363 | 2,955 |
| 110 | -2 | Beratha | 2,878 |
| 111 | -2 | Happyfull01 | 2,792 |
| 112 | -1 | ZAINUL ANWAR | 2,699 |
| 113 | -3 | NMS | 2,673 |
| 114 | = | 11M310 | 2,652 |
| 115 | -2 | Cuanpion91 | 2,612 |
| 116 | = | Little Mermaid | 2,501 |
| 117 | -5 | Mas_Soepri46 | 2,491 |
| 118 | = | Choky | 2,465 |
| 119 | +1 | Kenanga2 | 2,450 |
| 120 | -3 | wijaya | 2,392 |
| 121 | +1 | 11M910 | 2,391 |
| 122 | +2 | jameswood808 | 2,370 |
| 123 | -4 | Nano | 2,349 |
| 124 | +4 | PURBA | 2,334 |
| 125 | = | H3nd1 | 2,275 |
| 126 | -3 | 2512erma@gmail.com | 2,200 |
| 127 | +10 | Yan | 2,182 |
| 128 | -1 | Ari Cuan | 2,151 |
| 129 | -3 | HS | 2,150 |
| 130 | +14 | 11B164 | 2,132 |
| 131 | -2 | 23AA57827 | 2,108 |
| 132 | +1 | SUS | 2,038 |
| 133 | -2 | Cuanpion355 | 2,028 |
| 134 | = | Tariipit | 2,019 |
| 135 | +1 | Made Cuan | 2,014 |
| 136 | -4 | TonisCuan | 2,001 |
| 137 | -7 | HS01 | 1,997 |
| 138 | +5 | Rangkayo | 1,972 |
| 139 | -4 | AGW | 1,947 |
| 140 | +1 | Newbies1010 | 1,941 |
| 141 | -3 | aidilbayang@gmail.com | 1,897 |
| 142 | +8 | Joko | 1,885 |
| 143 | -4 | Mulya Logam | 1,821 |
| 144 | -4 | HC Sby | 1,786 |
| 145 | +3 | santje | 1,740 |
| 146 | = | Nindi | 1,704 |
| 147 | -5 | Vigsi | 1,702 |
| 148 | -3 | Machan | 1,672 |
| 149 | +2 | Olshop Ridho | 1,629 |
| 150 | +22 | adityanata.nugraha@gmail.com | 1,620 |
| 151 | -4 | SAP | 1,618 |
| 152 | = | PURIGH359 | 1,605 |
| 153 | -4 | Cuanpion97 | 1,587 |
| 154 | = | om jun | 1,586 |
| 155 | +1 | monang | 1,538 |
| 156 | -3 | USMAN | 1,535 |
| 157 | +1 | Ngephot99 | 1,521 |
| 158 | -3 | Cuanpion94 | 1,510 |
| 159 | +3 | latifah | 1,495 |
| 160 | -3 | Cuanpion5 | 1,494 |
| 161 | -2 | IND | 1,467 |
| 162 | -1 | CobaAja1 | 1,454 |
| 163 | +1 | Monkeymouse2 | 1,447 |
| 164 | +19 | Rich1609 | 1,411 |
| 165 | -5 | Ajik | 1,387 |
| 166 | +10 | Cuanpion111 | 1,364 |
| 167 | +1 | Cuanpion72 | 1,364 |
| 168 | -3 | anantawira@gmail.com | 1,356 |
| 169 | -6 | J3ndr@l | 1,355 |
| 170 | -4 | Bobi | 1,320 |
| 171 | -1 | Cuanpion328 | 1,313 |
| 172 | -5 | mr.Wantoz | 1,303 |
| 173 | -4 | Ezel | 1,286 |
| 174 | -3 | Cuanpion366 | 1,286 |
| 175 | -2 | Mazno | 1,283 |
| 176 | +2 | Bs | 1,283 |
| 177 | -3 | linda | 1,249 |
| 178 | -3 | Cuanpion48 | 1,201 |
