| Klasemen | Posisi | Nickname | Transaksi dalam juta |
|---|---|---|---|
| 1 | New | cobalagiahhhh | 894,921 |
| 2 | New | omsenangomcuan | 775,995 |
| 3 | New | DS079 | 376,982 |
| 4 | New | MrStv | 278,991 |
| 5 | New | WSIS | 196,416 |
| 6 | New | AB | 165,789 |
| 7 | New | TS199 | 155,409 |
| 8 | New | Cuanluber | 143,440 |
| 9 | New | Naga 212 | 135,911 |
| 10 | New | Wondergo | 118,014 |
| 11 | New | Rudy 999 | 108,100 |
| 12 | New | Jhon | 100,952 |
| 13 | New | F 1 | 94,785 |
| 14 | New | Rudy 888 | 94,540 |
| 15 | New | Ita Kent | 93,087 |
| 16 | New | AM | 82,014 |
| 17 | New | Datuk NKRI | 81,899 |
| 18 | New | Sisasa | 80,979 |
| 19 | New | Rudy 109 | 68,987 |
| 20 | New | Jelita | 62,505 |
| 21 | New | Bintang | 61,317 |
| 22 | New | Tukang roti keliling | 55,945 |
| 23 | New | masz3KO | 53,276 |
| 24 | New | TW | 49,575 |
| 25 | New | RCH123 | 48,339 |
| 26 | New | Om Kece | 43,591 |
| 27 | New | CuanS158 | 40,170 |
| 28 | New | BRPT | 39,235 |
| 29 | New | RZ | 37,240 |
| 30 | New | S1UN13 | 37,150 |
| 31 | New | Tatik | 36,122 |
| 32 | New | Karisma | 34,702 |
| 33 | New | wawonasa | 29,858 |
| 34 | New | Bigbear73 | 28,793 |
| 35 | New | WYK5925 | 27,001 |
| 36 | New | Adam834 | 26,499 |
| 37 | New | Mrs Shining | 25,123 |
| 38 | New | T3ddyk888 | 24,649 |
| 39 | New | HS009 | 24,335 |
| 40 | New | Abdu | 23,861 |
| 41 | New | Eddy SW Sby | 23,663 |
| 42 | New | mbkrinie | 23,599 |
| 43 | New | Parwata Cuan | 22,966 |
| 44 | New | Dion | 22,287 |
| 45 | New | Sanpar03 | 21,868 |
| 46 | New | CHANDRA-S | 21,797 |
| 47 | New | Soleil | 21,563 |
| 48 | New | Na70 | 20,985 |
| 49 | New | Cuanpion359 | 20,195 |
| 50 | New | AY100 | 19,289 |
| 51 | New | HERMOSA | 19,255 |
| 52 | New | Bars'Dad | 18,510 |
| 53 | New | Tamariska | 17,490 |
| 54 | New | Cuanpion119 | 17,020 |
| 55 | New | Si geboy | 16,879 |
| 56 | New | jameswood888 | 16,757 |
| 57 | New | CuanB24 | 16,061 |
| 58 | New | jameswood818 | 16,041 |
| 59 | New | Hindarta17 | 16,004 |
| 60 | New | Hayden | 15,552 |
| 61 | New | Jo24 | 15,336 |
| 62 | New | Bara | 15,208 |
| 63 | New | KAS | 15,102 |
| 64 | New | Tamrin | 14,665 |
| 65 | New | Yang | 14,340 |
| 66 | New | Cuanpion74 | 13,501 |
| 67 | New | AYA | 13,469 |
| 68 | New | jameswood8888 | 13,425 |
| 69 | New | LJI | 13,056 |
| 70 | New | Nahrahkir | 13,053 |
| 71 | New | CuanS38 | 12,991 |
| 72 | New | daesy | 12,946 |
| 73 | New | Mia Cuan | 12,691 |
| 74 | New | chan | 12,631 |
| 75 | New | Noni | 12,528 |
| 76 | New | Anang | 12,021 |
| 77 | New | A K | 11,425 |
| 78 | New | Xander | 10,794 |
| 79 | New | Iks | 10,682 |
| 80 | New | Rinfi | 10,278 |
| 81 | New | ROCKY78 | 10,138 |
| 82 | New | arta99 | 9,938 |
| 83 | New | Yan-Y | 9,888 |
| 84 | New | HJR | 9,793 |
| 85 | New | Susan | 9,772 |
| 86 | New | Damai9 | 9,651 |
| 87 | New | Darm128 | 9,419 |
| 88 | New | is | 9,373 |
| 89 | New | CUANTERUS88 | 8,747 |
| 90 | New | BI | 8,504 |
| 91 | New | Cuanpion107 | 8,436 |
| 92 | New | djarum_dihati | 8,203 |
| 93 | New | CuanG03 | 8,038 |
| 94 | New | MasBedjo | 7,990 |
| 95 | New | EFW | 7,979 |
| 96 | New | Nababan01 | 7,753 |
| 97 | New | Li888 | 7,685 |
| 98 | New | BONI | 7,489 |
| 99 | New | LRSD | 7,106 |
| 100 | New | Cincha | 7,085 |
| 101 | New | dewi cuan | 7,040 |
| 102 | New | SSCUAN | 7,029 |
| 103 | New | SFl397 | 6,932 |
| 104 | New | Hart tjd | 6,880 |
| 105 | New | Winston | 6,646 |
| 106 | New | IDE | 6,357 |
| 107 | New | Leo | 6,288 |
| 108 | New | Slark | 6,202 |
| 109 | New | RichLeon | 6,043 |
| 110 | New | Tws888 | 5,926 |
| 111 | New | FAHRUL | 5,615 |
| 112 | New | Burhan | 5,571 |
| 113 | New | Andi100 | 5,534 |
| 114 | New | Hombing | 5,380 |
| 115 | New | GWEN | 5,368 |
| 116 | New | Anr202 | 5,326 |
| 117 | New | EO777 | 4,924 |
| 118 | New | black horse | 4,855 |
| 119 | New | Brenda | 4,406 |
| 120 | New | ARUH | 4,335 |
| 121 | New | caca | 4,214 |
| 122 | New | NasJk054 | 4,148 |
| 123 | New | SS | 4,119 |
| 124 | New | RTR | 4,009 |
| 125 | New | okaow | 3,951 |
| 126 | New | Cimot | 3,909 |
| 127 | New | Sasya | 3,908 |
| 128 | New | sukarya | 3,715 |
| 129 | New | daengaless | 3,626 |
| 130 | New | DavidAJP | 3,582 |
| 131 | New | CUAN226 | 3,580 |
| 132 | New | august_girl | 3,494 |
| 133 | New | Cuan901 | 3,491 |
| 134 | New | Cuanpion93 | 3,480 |
| 135 | New | Pintho Pandu Pribadi | 3,370 |
| 136 | New | Bang OS | 3,227 |
| 137 | New | 1O008 | 3,223 |
| 138 | New | Yul28 | 3,152 |
| 139 | New | MATA ELANG | 3,064 |
| 140 | New | HRM117 | 2,839 |
| 141 | New | Bintang Cuan | 2,835 |
| 142 | New | MJ | 2,726 |
| 143 | New | RR | 2,675 |
| 144 | New | Eagle | 2,603 |
| 145 | New | PUTERIFH | 2,531 |
| 146 | New | BollaColla | 2,287 |
| 147 | New | TSY | 2,260 |
| 148 | New | LJK | 2,252 |
| 149 | New | IWG | 2,112 |
| 150 | New | Eris259 | 2,077 |
| 151 | New | Cuan | 2,040 |
| 152 | New | Apont | 2,005 |
| 153 | New | Eqgle08 | 1,972 |
| 154 | New | Doit | 1,945 |
| 155 | New | Dhany | 1,904 |
| 156 | New | Ojer | 1,853 |
| 157 | New | Yulia002 | 1,847 |
| 158 | New | Giulieta | 1,803 |
| 159 | New | Hans Cuan | 1,768 |
| 160 | New | Cuanpion353 | 1,724 |
| 161 | New | NICHO88 | 1,698 |
| 162 | New | iTw | 1,631 |
| 163 | New | Syahrulk | 1,570 |
| 164 | New | Happy cuan | 1,516 |
| 165 | New | 354mnn | 1,477 |
| 166 | New | dionacx | 1,473 |
| 167 | New | dh | 1,421 |
| 168 | New | HANGSENG | 1,414 |
| 169 | New | Laksmi1507 | 1,403 |
| 170 | New | Cuanpion68 | 1,309 |
| 171 | New | Bushido | 1,276 |
| 172 | New | BUDI | 1,141 |
| 173 | New | Fabragus | 1,069 |
| 174 | New | HR Saham | 1,040 |
| 175 | New | Ayen | 994 |
| 176 | New | RICKYSP | 985 |
| 177 | New | FM 100 | 959 |
| 178 | New | ESY1988 | 885 |
| 179 | New | sanbnis | 874 |
| 180 | New | Cuanpion99 | 818 |
| 181 | New | Cuanita | 747 |
| 182 | New | Lindadewi | 731 |
| 183 | New | Cuanpion52 | 725 |
| 184 | New | Fsy | 695 |
| 185 | New | Surya914 | 668 |
| 186 | New | shj29 | 661 |
| 187 | New | Darwin | 620 |
| 188 | New | Ddk | 591 |
| 189 | New | hermanus | 587 |
| 190 | New | Rita | 582 |
| 191 | New | Arsa99 | 528 |
| 192 | New | Dhee | 484 |
| 193 | New | itsmechris | 377 |
| 194 | New | Cuanpion61 | 368 |
| 195 | New | AG | 332 |
| 196 | New | Aling | 316 |
| 197 | New | F188 | 298 |
| 198 | New | Admiral Queen | 276 |
| 199 | New | Cining | 228 |
| 200 | New | Pasa | 205 |
| 201 | New | tono | 190 |
| 202 | New | anto | 178 |
| 203 | New | MS | 172 |
| 204 | New | Mike | 148 |
| 205 | New | putracuan | 141 |
| 206 | New | Faulin | 136 |
| 207 | New | F099 | 78 |
| 208 | New | Cuanpion329 | 67 |
| 209 | New | BagusNata | 35 |
| 210 | New | padli | 30 |
| 211 | New | Lucky | 5 |
| 212 | New | Cuanpion100 | 3 |
| 213 | New | Joker | 2 |
| 214 | New | Saefu | 1 |
| - | Belum ada transaksi | CAHAYA T | - |
| - | Belum ada transaksi | Santoso Cuan | - |
| - | Belum ada transaksi | IDMS | - |
| - | Belum ada transaksi | Ed063 | - |
| - | Belum ada transaksi | Timta | - |
| - | Belum ada transaksi | AKS | - |
| - | Belum ada transaksi | masmulya | - |
| - | Belum ada transaksi | Cuanpion90 | - |
| - | Belum ada transaksi | Lanawati | - |
| Klasemen | Posisi | Nickname | Transaksi dalam juta |
|---|---|---|---|
| 1 | New | cobalagiahhhh | 894,921 |
| 2 | New | omsenangomcuan | 775,995 |
| 3 | New | DS079 | 376,982 |
| 4 | New | MrStv | 278,991 |
| 5 | New | WSIS | 196,416 |
| 6 | New | AB | 165,789 |
| 7 | New | TS199 | 155,409 |
| 8 | New | Cuanluber | 143,440 |
| 9 | New | Naga 212 | 135,911 |
| 10 | New | Wondergo | 118,014 |
| 11 | New | Rudy 999 | 108,100 |
| 12 | New | Jhon | 100,952 |
| 13 | New | F 1 | 94,785 |
| 14 | New | Rudy 888 | 94,540 |
| 15 | New | Ita Kent | 93,087 |
| 16 | New | AM | 82,014 |
| 17 | New | Datuk NKRI | 81,899 |
| 18 | New | Sisasa | 80,979 |
| 19 | New | Rudy 109 | 68,987 |
| 20 | New | Jelita | 62,505 |
| 21 | New | Bintang | 61,317 |
| 22 | New | Tukang roti keliling | 55,945 |
| 23 | New | masz3KO | 53,276 |
| 24 | New | TW | 49,575 |
| 25 | New | RCH123 | 48,339 |
| 26 | New | Om Kece | 43,591 |
| 27 | New | CuanS158 | 40,170 |
| 28 | New | BRPT | 39,235 |
| 29 | New | RZ | 37,240 |
| 30 | New | S1UN13 | 37,150 |
| 31 | New | Tatik | 36,122 |
| 32 | New | Karisma | 34,702 |
| 33 | New | wawonasa | 29,858 |
| 34 | New | Bigbear73 | 28,793 |
| 35 | New | WYK5925 | 27,001 |
| 36 | New | Adam834 | 26,499 |
| 37 | New | Mrs Shining | 25,123 |
| 38 | New | T3ddyk888 | 24,649 |
| 39 | New | HS009 | 24,335 |
| 40 | New | Abdu | 23,861 |
| 41 | New | Eddy SW Sby | 23,663 |
| 42 | New | mbkrinie | 23,599 |
| 43 | New | Parwata Cuan | 22,966 |
| 44 | New | Dion | 22,287 |
| 45 | New | Sanpar03 | 21,868 |
| 46 | New | CHANDRA-S | 21,797 |
| 47 | New | Soleil | 21,563 |
| 48 | New | Na70 | 20,985 |
| 49 | New | Cuanpion359 | 20,195 |
| 50 | New | AY100 | 19,289 |
| 51 | New | HERMOSA | 19,255 |
| 52 | New | Bars'Dad | 18,510 |
| 53 | New | Tamariska | 17,490 |
| 54 | New | Cuanpion119 | 17,020 |
| 55 | New | Si geboy | 16,879 |
| 56 | New | jameswood888 | 16,757 |
| 57 | New | CuanB24 | 16,061 |
| 58 | New | jameswood818 | 16,041 |
| 59 | New | Hindarta17 | 16,004 |
| 60 | New | Hayden | 15,552 |
| 61 | New | Jo24 | 15,336 |
| 62 | New | Bara | 15,208 |
| 63 | New | KAS | 15,102 |
| 64 | New | Tamrin | 14,665 |
| 65 | New | Yang | 14,340 |
| 66 | New | Cuanpion74 | 13,501 |
| 67 | New | AYA | 13,469 |
| 68 | New | jameswood8888 | 13,425 |
| 69 | New | LJI | 13,056 |
| 70 | New | Nahrahkir | 13,053 |
| 71 | New | CuanS38 | 12,991 |
| 72 | New | daesy | 12,946 |
| 73 | New | Mia Cuan | 12,691 |
| 74 | New | chan | 12,631 |
| 75 | New | Noni | 12,528 |
| 76 | New | Anang | 12,021 |
| 77 | New | A K | 11,425 |
| 78 | New | Xander | 10,794 |
| 79 | New | Iks | 10,682 |
| 80 | New | Rinfi | 10,278 |
| 81 | New | ROCKY78 | 10,138 |
| 82 | New | arta99 | 9,938 |
| 83 | New | Yan-Y | 9,888 |
| 84 | New | HJR | 9,793 |
| 85 | New | Susan | 9,772 |
| 86 | New | Damai9 | 9,651 |
| 87 | New | Darm128 | 9,419 |
| 88 | New | is | 9,373 |
| 89 | New | CUANTERUS88 | 8,747 |
| 90 | New | BI | 8,504 |
| 91 | New | Cuanpion107 | 8,436 |
| 92 | New | djarum_dihati | 8,203 |
| 93 | New | CuanG03 | 8,038 |
| 94 | New | MasBedjo | 7,990 |
| 95 | New | EFW | 7,979 |
| 96 | New | Nababan01 | 7,753 |
| 97 | New | Li888 | 7,685 |
| 98 | New | BONI | 7,489 |
| 99 | New | LRSD | 7,106 |
| 100 | New | Cincha | 7,085 |
| 101 | New | dewi cuan | 7,040 |
| 102 | New | SSCUAN | 7,029 |
| 103 | New | SFl397 | 6,932 |
| 104 | New | Hart tjd | 6,880 |
| 105 | New | Winston | 6,646 |
| 106 | New | IDE | 6,357 |
| 107 | New | Leo | 6,288 |
| 108 | New | Slark | 6,202 |
| 109 | New | RichLeon | 6,043 |
| 110 | New | Tws888 | 5,926 |
| 111 | New | FAHRUL | 5,615 |
| 112 | New | Burhan | 5,571 |
| 113 | New | Andi100 | 5,534 |
| 114 | New | Hombing | 5,380 |
| 115 | New | GWEN | 5,368 |
| 116 | New | Anr202 | 5,326 |
| 117 | New | EO777 | 4,924 |
| 118 | New | black horse | 4,855 |
| 119 | New | Brenda | 4,406 |
| 120 | New | ARUH | 4,335 |
| 121 | New | caca | 4,214 |
| 122 | New | NasJk054 | 4,148 |
| 123 | New | SS | 4,119 |
| 124 | New | RTR | 4,009 |
| 125 | New | okaow | 3,951 |
| 126 | New | Cimot | 3,909 |
| 127 | New | Sasya | 3,908 |
| 128 | New | sukarya | 3,715 |
| 129 | New | daengaless | 3,626 |
| 130 | New | DavidAJP | 3,582 |
| 131 | New | CUAN226 | 3,580 |
| 132 | New | august_girl | 3,494 |
| 133 | New | Cuan901 | 3,491 |
| 134 | New | Cuanpion93 | 3,480 |
| 135 | New | Pintho Pandu Pribadi | 3,370 |
| 136 | New | Bang OS | 3,227 |
| 137 | New | 1O008 | 3,223 |
| 138 | New | Yul28 | 3,152 |
| 139 | New | MATA ELANG | 3,064 |
| 140 | New | HRM117 | 2,839 |
| 141 | New | Bintang Cuan | 2,835 |
| 142 | New | MJ | 2,726 |
| 143 | New | RR | 2,675 |
| 144 | New | Eagle | 2,603 |
| 145 | New | PUTERIFH | 2,531 |
| 146 | New | BollaColla | 2,287 |
| 147 | New | TSY | 2,260 |
| 148 | New | LJK | 2,252 |
| 149 | New | IWG | 2,112 |
| 150 | New | Eris259 | 2,077 |
| 151 | New | Cuan | 2,040 |
| 152 | New | Apont | 2,005 |
| 153 | New | Eqgle08 | 1,972 |
| 154 | New | Doit | 1,945 |
| 155 | New | Dhany | 1,904 |
| 156 | New | Ojer | 1,853 |
| 157 | New | Yulia002 | 1,847 |
| 158 | New | Giulieta | 1,803 |
| 159 | New | Hans Cuan | 1,768 |
| 160 | New | Cuanpion353 | 1,724 |
| 161 | New | NICHO88 | 1,698 |
| 162 | New | iTw | 1,631 |
| 163 | New | Syahrulk | 1,570 |
| 164 | New | Happy cuan | 1,516 |
| 165 | New | 354mnn | 1,477 |
| 166 | New | dionacx | 1,473 |
| 167 | New | dh | 1,421 |
| 168 | New | HANGSENG | 1,414 |
| 169 | New | Laksmi1507 | 1,403 |
| 170 | New | Cuanpion68 | 1,309 |
| 171 | New | Bushido | 1,276 |
| 172 | New | BUDI | 1,141 |
| 173 | New | Fabragus | 1,069 |
| 174 | New | HR Saham | 1,040 |
| 175 | New | Ayen | 994 |
| 176 | New | RICKYSP | 985 |
| 177 | New | FM 100 | 959 |
| 178 | New | ESY1988 | 885 |
| 179 | New | sanbnis | 874 |
| 180 | New | Cuanpion99 | 818 |
| 181 | New | Cuanita | 747 |
| 182 | New | Lindadewi | 731 |
| 183 | New | Cuanpion52 | 725 |
| 184 | New | Fsy | 695 |
| 185 | New | Surya914 | 668 |
| 186 | New | shj29 | 661 |
| 187 | New | Darwin | 620 |
| 188 | New | Ddk | 591 |
| 189 | New | hermanus | 587 |
| 190 | New | Rita | 582 |
| 191 | New | Arsa99 | 528 |
| 192 | New | Dhee | 484 |
| 193 | New | itsmechris | 377 |
| 194 | New | Cuanpion61 | 368 |
| 195 | New | AG | 332 |
| 196 | New | Aling | 316 |
| 197 | New | F188 | 298 |
| 198 | New | Admiral Queen | 276 |
| 199 | New | Cining | 228 |
| 200 | New | Pasa | 205 |
| 201 | New | tono | 190 |
| 202 | New | anto | 178 |
| 203 | New | MS | 172 |
| 204 | New | Mike | 148 |
| 205 | New | putracuan | 141 |
| 206 | New | Faulin | 136 |
| 207 | New | F099 | 78 |
| 208 | New | Cuanpion329 | 67 |
| 209 | New | BagusNata | 35 |
| 210 | New | padli | 30 |
| 211 | New | Lucky | 5 |
| 212 | New | Cuanpion100 | 3 |
| 213 | New | Joker | 2 |
| 214 | New | Saefu | 1 |
| - | Belum ada transaksi | CAHAYA T | - |
| - | Belum ada transaksi | Santoso Cuan | - |
| - | Belum ada transaksi | IDMS | - |
| - | Belum ada transaksi | Ed063 | - |
| - | Belum ada transaksi | Timta | - |
| - | Belum ada transaksi | AKS | - |
| - | Belum ada transaksi | masmulya | - |
| - | Belum ada transaksi | Cuanpion90 | - |
| - | Belum ada transaksi | Lanawati | - |
| Klasemen | Posisi | Nickname | Transaksi dalam juta | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | aurum-chan | 88,759 | |
| 2 | New | Sydney | 84,633 | |
| 3 | New | BetGym | 81,900 | |
| 4 | New | hanjaya | 71,491 | |
| 5 | New | LEPANG | 43,387 | |
| 6 | New | 535 | 28,650 | |
| 7 | New | Udin | 25,752 | |
| 8 | New | Trk | 25,575 | |
| 9 | New | Bakun | 24,640 | |
| 10 | New | MARS | 22,673 | |
| 11 | New | Brtd | 20,277 | |
| 12 | New | Brompton Cup | 17,013 | |
| 13 | New | Jojo | 16,745 | |
| 14 | New | Apem | 16,699 | |
| 15 | New | Beli sore jual pagi | 16,433 | |
| 16 | New | CBS berkah | 15,650 | |
| 17 | New | WB193 | 15,392 | |
| 18 | New | Viviprit | 14,595 | |
| 19 | New | Yuko16 | 14,584 | |
| 20 | New | The_azka | 13,115 | |
| 21 | New | Cuanpion383 | 12,722 | |
| 22 | New | santika99 | 11,412 | |
| 23 | New | T4R-TU | 11,093 | |
| 24 | New | Deni | 10,655 | |
| 25 | New | IKAA | 10,195 | |
| 26 | New | mASDIDI | 10,143 | |
| 27 | New | Cuanpion327 | 9,833 | |
| 28 | New | Global Great | 9,650 | |
| 29 | New | AZ | 8,849 | |
| 30 | New | CobaAja2 | 8,659 | |
| 31 | New | Cuanpion322 | 8,439 | |
| 32 | New | OF18 | 8,307 | |
| 33 | New | Hd34l | 8,110 | |
| 34 | New | BENY-S | 7,944 | |
| 35 | New | Fexen | 7,884 | |
| 36 | New | jnta888 | 7,355 | |
| 37 | New | A507 | 7,309 | |
| 38 | New | Wiwik | 7,300 | |
| 39 | New | jameswood008 | 7,238 | |
| 40 | New | Monkeymouse | 6,881 | |
| 41 | New | JONO02 | 6,838 | |
| 42 | New | Emiipit | 6,817 | |
| 43 | New | CIADT | 6,631 | |
| 44 | New | Rajacuan 2025 | 6,561 | |
| 45 | New | 11N187 | 6,478 | |
| 46 | New | Keripik Balado | 6,447 | |
| 47 | New | Dean | 6,166 | |
| 48 | New | lin | 5,667 | |
| 49 | New | Shortrips | 5,653 | |
| 50 | New | Cuan88 | 5,625 | |
| 52 | New | EN | 5,309 | |
| 53 | New | Cuanpion46 | 5,251 | |
| 54 | New | ferdiana | 5,202 | |
| 55 | New | Cay | 5,155 | |
| 56 | New | CuanS512 | 5,153 | |
| 57 | New | Cuanpion133 | 5,096 | |
| 58 | New | Ellen | 4,970 | |
| 59 | New | Acikiwirrr | 4,942 | |
| 60 | New | Fendi | 4,926 | |
| 61 | New | 11M234 | 4,777 | |
| 62 | New | Artawijaya | 4,734 | |
| 63 | New | sakagantengselalu | 4,651 | |
| 64 | New | LUKY | 4,620 | |
| 65 | New | Tat2068 | 4,394 | |
| 66 | New | Senor DS | 4,393 | |
| 67 | New | Nainggolan100% | 4,162 | |
| 68 | New | Cuanpion324 | 4,159 | |
| 69 | New | Woserba | 4,050 | |
| 70 | New | HS02 | 3,971 | |
| 71 | New | Cuanpion60 | 3,936 | |
| 72 | New | Robet | 3,922 | |
| 73 | New | Cuanpion63 | 3,785 | |
| 74 | New | Top asist | 3,762 | |
| 75 | New | Kingfn | 3,557 | |
| 76 | New | IMANG | 3,540 | |
| 77 | New | POLMER | 3,505 | |
| 78 | New | Rahendjr | 3,450 | |
| 79 | New | Kota Pahlawan | 3,402 | |
| 80 | New | Nelly | 3,220 | |
| 81 | New | EDY SALINDEHO S | 3,149 | |
| 82 | New | Cuanpion357 | 3,102 | |
| 83 | New | Renhard | 3,065 | |
| 84 | New | Yukz | 2,967 | |
| 85 | New | Zoro | 2,954 | |
| 86 | New | Muhammad | 2,938 | |
| 87 | New | Gita Cuan | 2,884 | |
| 88 | New | 1S136 | 2,803 | |
| 89 | New | ilovemama | 2,786 | |
| 90 | New | Cuanpion363 | 2,768 | |
| 91 | New | GNW | 2,725 | |
| 92 | New | Beratha | 2,706 | |
| 93 | New | 11A719 | 2,695 | |
| 94 | New | Candra Tan | 2,652 | |
| 95 | New | Emprit68 | 2,574 | |
| 96 | New | IKGS | 2,573 | |
| 97 | New | Febra | 2,552 | |
| 98 | New | Sony | 2,549 | |
| 99 | New | Khadafi | 2,534 | |
| 100 | New | 11N186 | 2,454 | |
| 101 | New | Cuanpion54 | 2,411 | |
| 102 | New | Qaqa | 2,404 | |
| 103 | New | narcana | 2,320 | |
| 104 | New | wijaya | 2,289 | |
| 105 | New | 2512erma@gmail.com | 2,183 | |
| 106 | New | 11F151 | 2,137 | |
| 107 | New | ZAINUL ANWAR | 2,110 | |
| 108 | New | NMS | 2,107 | |
| 109 | New | 11M310 | 2,103 | |
| 110 | New | Dumi | 2,009 | |
| 111 | New | Little Mermaid | 1,997 | |
| 112 | New | HS01 | 1,984 | |
| 113 | New | PURBA | 1,982 | |
| 114 | New | Happyfull01 | 1,969 | |
| 115 | New | Mas_Soepri46 | 1,957 | |
| 116 | New | HS | 1,944 | |
| 117 | New | 11M910 | 1,934 | |
| 118 | New | HU5IN | 1,879 | |
| 119 | New | Dioda | 1,875 | |
| 120 | New | Cuanpion108 | 1,850 | |
| 121 | New | AGW | 1,810 | |
| 122 | New | H3nd1 | 1,807 | |
| 123 | New | SUS | 1,800 | |
| 124 | New | TonisCuan | 1,761 | |
| 125 | New | Ari Cuan | 1,734 | |
| 126 | New | Vigsi | 1,702 | |
| 127 | New | Nano | 1,682 | |
| 128 | New | Mulya Logam | 1,681 | |
| 129 | New | Kenanga2 | 1,639 | |
| 130 | New | jameswood808 | 1,620 | |
| 131 | New | aidilbayang@gmail.com | 1,607 | |
| 132 | New | Cuanpion91 | 1,604 | |
| 133 | New | PURIGH359 | 1,556 | |
| 134 | New | Cuanpion355 | 1,529 | |
| 135 | New | USMAN | 1,493 | |
| 136 | New | HC Sby | 1,461 | |
| 137 | New | 23AA57827 | 1,449 | |
| 138 | New | Olshop Ridho | 1,429 | |
| 139 | New | Nindi | 1,399 | |
| 140 | New | Made Cuan | 1,393 | |
| 141 | New | Yan | 1,392 | |
| 142 | New | Cuanpion97 | 1,388 | |
| 143 | New | Ajik | 1,387 | |
| 144 | New | Tariipit | 1,333 | |
| 145 | New | CobaAja1 | 1,325 | |
| 146 | New | om jun | 1,320 | |
| 147 | New | 11B164 | 1,311 | |
| 148 | New | santje | 1,283 | |
| 149 | New | Cuanpion5 | 1,255 | |
| 150 | New | Ezel | 1,228 | |
| 151 | New | mr.Wantoz | 1,218 | |
| 152 | New | Newbies1010 | 1,212 | |
| 153 | New | Choky | 1,188 | |
| 154 | New | Ngephot99 | 1,126 | |
| 155 | New | Bobi | 1,126 | |
| 156 | New | Machan | 1,124 | |
| 157 | New | Cuanpion368 | 1,099 | |
| 158 | New | IND | 1,087 | |
| 159 | New | anantawira@gmail.com | 1,051 | |
| 160 | New | Mazno | 1,049 | |
| 161 | New | J3ndr@l | 1,045 | |
| 162 | New | monang | 1,043 | |
| 163 | New | Joko | 1,031 | |
| 164 | New | Monkeymouse2 | 1,030 | |
| 165 | New | Annisa889 | 1,025 | |
| 166 | New | Cuanpion328 | 1,003 | |
| 167 | New | corthes | 995 | |
| 168 | New | Cuanpion48 | 974 | |
| 169 | New | linda | 967 | |
| 170 | New | Fajar13goo | 962 | |
| 171 | New | Cuanpion333 | 952 | |
| 172 | New | Faker | 949 | |
| 173 | New | Bang Ayin | 923 | |
| 174 | New | SAP | 922 | |
| 175 | New | sandi | 919 | |
| 176 | New | CDS | 916 | |
| 177 | New | latifah | 890 | |
| 178 | New | adityanata.nugraha@gmail.com | 888 | |
| 179 | New | Cuanpion95 | 883 | |
| 180 | New | Iskandarsyah | 871 | |
| 181 | New | Cuanpion72 | 867 | |
| 182 | New | TMJ | 855 | |
| 183 | New | Cuanpion94 | 852 | |
| 184 | New | Inpes | 844 | |
| 185 | New | Cuanpion366 | 836 | |
| 186 | New | Cuanpion361 | 807 | |
| 187 | New | Cuanpion135 | 807 | |
| 188 | New | 1Y029 | 775 | |
| 189 | New | Rossi46 | 748 | |
| 190 | New | Tukang Trading | 745 | |
| 191 | New | Cuanpion73 | 714 | |
| 192 | New | Rangkayo | 703 | |
| 193 | New | pencaricuan | 692 | |
| 194 | New | NaTa234 | 670 | |
| 195 | New | Papabomb | 656 | |
| 196 | New | WIARTA HENDRISMAN SIANTURI | 621 | |
| 197 | New | adam smith | 607 | |
| 198 | New | Tri | 604 | |
| 199 | New | pura | 598 | |
| 200 | New | Mirae | 596 | |
| 201 | New | Aguss | 567 | |
| 202 | New | Cuanpion111 | 566 | |
| 203 | New | Cuanpion364 | 565 | |
| 204 | New | Ginting | 563 | |
| 205 | New | Cuanpion 1 | 549 | |
| 206 | New | Oki299 | 543 | |
| 207 | New | Japurut | 516 | |
| 208 | New | Cuangacor | 515 | |
| 209 | New | Cuanpion50 | 508 | |
| 210 | New | Cuanpion344 | 495 | |
| 211 | New | Beruang Merah | 481 | |
| 212 | New | AGN | 477 | |
| 213 | New | Bulan | 472 | |
| 214 | New | Pino | 471 | |
| 215 | New | JUARA | 470 | |
| 216 | New | azis surya baskara | 470 | |
| 217 | New | AJiJay168 | 466 | |
| 218 | New | AAL | 466 | |
| 219 | New | Cuanpion365 | 452 | |
| 220 | New | Lie | 449 | |
| 221 | New | Cuanpion370 | 433 | |
| 222 | New | OKTAVIANUS J | 430 | |
| 223 | New | Hachiko | 424 | |
| 224 | New | NabihSukaCuan | 415 | |
| 225 | New | Cuanpion53 | 411 | |
| 226 | New | Cuanpion362 | 402 | |
| 227 | New | SHH | 402 | |
| 228 | New | Reynard N | 400 | |
| 229 | New | IAP | 397 | |
| 230 | New | So | 389 | |
| 231 | New | Barakuda88 | 387 | |
| 232 | New | Demi Cuan Tipis | 383 | |
| 233 | New | nursidik | 383 | |
