Bulan | Klasemen | Nickname | Hadiah |
---|---|---|---|
Maret | 1 | Pernah Perjaka | Saham BBNI Rp6,000,000 |
Maret | 2 | Lelena | Saham BBNI Rp6,000,000 |
April | 1 | Rancak Bana | Saham BBNI Rp7,500,000 |
April | 2 | Richi | Saham BBNI Rp7,500,000 |
Mei | 1 | Andre Susanto | Saham BBNI Rp9.000.000 |
Mei | 2 | Alhamdulillah | Saham BBNI Rp9.000.000 |
Juni | 1 | Suphing | Saham BBNI Rp10.500.000 |
Juni | 2 | AGW | Saham BBNI Rp10.500.000 |
Juli | 1 | Heryanto Salim | Saham BBNI Rp12.000.000 |
Juli | 2 | CUAN | Saham BBNI Rp12.000.000 |
Agustus | 1 | 12T988 | Saham BBNI Rp13.500.000 |
Agustus | 2 | ACL | Saham BBNI Rp13.500.000 |
September | 1 | AABRAA | Saham BBNI Rp15.000.000 |
September | 2 | wengun | Saham BBNI Rp15.000.000 |
Oktober | 1 | Amin | Saham BBNI Rp17.000.000 |
Oktober | 2 | Tjin hwa | Saham BBNI Rp17.000.000 |
November | 1 | AB | Saham BBNI Rp20.000.000 |
November | 2 | sudin | Saham BBNI Rp20.000.000 |
Desember | 1 | Richi | IONIQ 5 |
Desember | 2 | Pernah Perjaka | Royal Enfield Classic 350 M/T |
Desember | 3 | Rancak Bana | Kawasaki Ninja 250 |
Bulan | Klasemen | Nickname | Hadiah |
---|---|---|---|
Maret | 1 | ObLek | Saham BBNI Rp3,000,000 |
Maret | 2 | OJICAUM | Saham BBNI Rp3,000,000 |
April | 1 | Melliany | Saham BBNI Rp4,000,000 |
April | 2 | aglio olio | Saham BBNI Rp4,000,000 |
Mei | 1 | Bokap | Saham BBNI Rp5.000.000 |
Mei | 2 | awang | Saham BBNI Rp5.000.000 |
Juni | 1 | Fatcat | Saham BBNI Rp6.000.000 |
Juni | 2 | memyself | Saham BBNI Rp6.000.000 |
Juli | 1 | Milan | Saham BBNI Rp7.000.000 |
Juli | 2 | Na2525 | Saham BBNI Rp7.000.000 |
Agustus | 1 | R-MA | Saham BBNI Rp8.000.000 |
Agustus | 2 | Daniel zheng | Saham BBNI Rp8.000.000 |
September | 1 | J030 | Saham BBNI Rp9.000.000 |
September | 2 | ardan | Saham BBNI Rp9.000.000 |
Oktober | 1 | Taufan | Saham BBNI Rp11.000.000 |
Oktober | 2 | naha | Saham BBNI Rp11.000.000 |
November | 1 | Chai San | Saham BBNI Rp13.000.000 |
November | 2 | ATURDIRI | Saham BBNI Rp13.000.000 |
Desember | 1 | ObLek | Wuling Binguo EV |
Desember | 2 | OJICAUM | Yamaha R25 ABS |
Desember | 3 | Bokap | Vespa Primavera |
Bulan | Klasemen | Nickname | Hadiah |
---|---|---|---|
Maret | 1 | Berkeley | Saham BBNI Rp1,500,000 |
Maret | 2 | Rubent | Saham BBNI Rp1,500,000 |
April | 1 | Harto | Saham BBNI Rp1,500,000 |
April | 2 | Bontot | Saham BBNI Rp1,500,000 |
Mei | 1 | Pikachu | Saham BBNI Rp3.000.000 |
Mei | 2 | Pilu71 | Saham BBNI Rp3.000.000 |
Juni | 1 | Sariistri | Saham BBNI Rp3.000.000 |
Juni | 2 | WXYZ789 | Saham BBNI Rp3.000.000 |
Juli | 1 | Yugioh | Saham BBNI Rp4.500.000 |
Juli | 2 | Cuanpion0117 | Saham BBNI Rp4.500.000 |
Agustus | 1 | AyDanEva | Saham BBNI Rp4.500.000 |
Agustus | 2 | Arie_sby_098 | Saham BBNI Rp4.500.000 |
September | 1 | LK | Saham BBNI Rp7.500.000 |
September | 2 | OWL | Saham BBNI Rp7.500.000 |
Oktober | 1 | Shekinah Nik | Saham BBNI Rp7.500.000 |
Oktober | 2 | BIONS | Saham BBNI Rp7.500.000 |
November | 1 | Kota PAHLAWAN | Saham BBNI Rp10.000.000 |
November | 2 | Princess Syafa | Saham BBNI Rp10.000.000 |
Desember | 1 | Harto | Saham BBNI Rp120.000.000 |
Desember | 2 | Kota PAHLAWAN | Saham BBNI Rp60.000.000 |
Desember | 3 | Pikachu | Saham BBNI Rp30.000.000 |
Copyright 2022 © BIONS by BNI Sekuritas
BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) adalah platform multi investasi (Saham, Reksa Dana, Obligasi EBA Ritel, SBN – Surat Berharga Negara) dari BNI Sekuritas.
BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) adalah platform multi investasi (Saham, Reksa Dana, Obligasi, EBA Ritel, SBN – Surat Berharga Negara) dari BNI Sekuritas.
BNI Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan | Copyright © 2023 Digital Channel Division – BNI Sekuritas. All rights reserved
BNI Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan | Copyright © 2023 Digital Channel Division – BNI Sekuritas. All rights reserved
BNI Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Copyright © 2023 Digital Channel Division – BNI Sekuritas. All rights reserved